行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.0000018 -1.64% $5.28万 $1.46万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.092779 -0.74% $252.25万 $9,549.12万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000357 -2.24% $2.85万 $5,469.49万
4 2U22U22U2 $0.025508 -0.35% $186.19万 $5,101.60万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000617 -0.16% $11.61 $0
6 444 $0.012159 -6.51% $108.71万 $1,215.90万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003897 +13.32% $118.38万 $389.70万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.098396 -3.72% $136.31万 $2,135.19万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $245.44 -0.02% $1.63万 $107.85万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $525.83 -1.25% $229.74万 $80.74万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.99 +0.38% $18.17万 $159.90亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000768 -14.95% $8.21万 $4.48万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.01819 -10.75% $6.61万 $1,364.25万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000181 -3.72% $67.95 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $67.47 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001098 -3.77% $63.46 $304.93万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.030014 -0.19% $658.45万 $6.84亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1457 -4.21% $215.58万 $445.84万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004763 -3.09% $76.15万 $1,428.90万
36 AlloAlloRWA $0.001254 -0.16% $13.71万 $225.72万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001092 -10.27% $448.82 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $339.20 -0.16% $96.54万 $870.80万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000429 -4.67% $2,722.84 $34.23万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000103 -3.74% $6.72万 $4.69万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $248.61 -0.32% $109.16万 $73.39万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.8999 +0.68% $98.70万 $80.97万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.010092 -2.3% $477.79万 $4,036.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6069 -0.74% $14.89 $1,070.45万